アイテム情報
![](https://media.fortniteapi.io/images/cosmetics/3281a033bd25915f38bcb401c7ae5e60/v2/background.png)
モンクス 1200 | レア
サルを送り込もう。
チャプター2、シーズン1で導入。
入手方法
アイテムショップ
PNG画像
![](https://media.fortniteapi.io/images/3281a033bd25915f38bcb401c7ae5e60/transparent.png)
スタイル変更
![](https://media.fortniteapi.io/images/styles/T-Soldier-HID-658-Athena-Commando-F-ToyMonkey.png)
![](https://media.fortniteapi.io/images/styles/T-Variant-A-653-ToyMonkey-ColorB.png)
販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2024-12-08 | 11 |
2024-12-07 | 12 |
2024-12-06 | 13 |
2024-12-05 | 14 |
2024-07-19 | 153 |
2024-04-17 | 246 |
2024-03-01 | 293 |
2024-02-29 | 294 |
2024-02-28 | 295 |
2024-02-27 | 296 |
2024-01-28 | 326 |
2023-12-17 | 368 |
2023-11-21 | 394 |
2023-11-20 | 395 |
2023-10-16 | 430 |
2023-09-16 | 460 |
2023-08-17 | 490 |
2023-07-08 | 530 |
2023-05-15 | 584 |
2023-04-11 | 618 |
2023-03-05 | 655 |
2023-01-31 | 688 |
2022-12-25 | 725 |
2022-11-19 | 761 |
2022-08-29 | 843 |
2022-07-14 | 889 |
2022-06-10 | 923 |
2022-05-12 | 952 |
2022-04-10 | 984 |
2022-03-05 | 1020 |
2022-02-04 | 1049 |
2022-01-04 | 1080 |
2021-11-27 | 1118 |
2021-10-26 | 1150 |
2021-09-24 | 1182 |
2021-08-19 | 1218 |
2021-07-11 | 1257 |
2021-06-09 | 1289 |
2021-04-30 | 1329 |
2021-03-30 | 1360 |
2021-02-25 | 1393 |
2021-01-30 | 1419 |
2021-01-08 | 1441 |
2020-12-06 | 1474 |
2020-10-16 | 1525 |
2020-09-09 | 1562 |
2020-08-06 | 1596 |
2020-06-20 | 1643 |
2020-05-20 | 1674 |
2020-04-16 | 1708 |
2020-03-11 | 1744 |
2020-02-11 | 1773 |
2020-01-11 | 1804 |
戻る