A.R.G.U.S. サーベル アイテム情報
A.R.G.U.S. サーベル
800 | エピック
普通の武器では歯が立たない時のために。
チャプター2、シーズン7で導入。
A.R.G.U.S. サーベルの入手方法
アイテムショップ
PNG画像
A.R.G.U.S. サーベルの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2023-10-19 | 399 |
2023-10-18 | 400 |
2023-10-17 | 401 |
2023-10-16 | 402 |
2023-10-15 | 403 |
2023-10-14 | 404 |
2023-10-13 | 405 |
2023-10-12 | 406 |
2023-09-20 | 428 |
2023-09-19 | 429 |
2023-09-18 | 430 |
2023-09-17 | 431 |
2023-09-16 | 432 |
2023-06-27 | 513 |
2023-06-26 | 514 |
2023-06-25 | 515 |
2023-06-24 | 516 |
2023-06-23 | 517 |
2023-06-22 | 518 |
2023-06-21 | 519 |
2023-06-20 | 520 |
2023-06-19 | 521 |
2023-06-18 | 522 |
2023-06-17 | 523 |
2023-06-16 | 524 |
2022-07-26 | 849 |
2022-07-25 | 850 |
2022-07-24 | 851 |
2022-07-23 | 852 |
2022-07-22 | 853 |
2022-07-21 | 854 |
2022-07-20 | 855 |
2022-07-19 | 856 |
2022-07-18 | 857 |
2022-07-17 | 858 |
2021-10-23 | 1125 |
2021-10-22 | 1126 |
2021-10-21 | 1127 |
2021-10-20 | 1128 |
2021-10-19 | 1129 |
2021-10-18 | 1130 |
2021-10-17 | 1131 |
2021-08-14 | 1195 |
2021-08-13 | 1196 |
2021-08-12 | 1197 |
2021-08-11 | 1198 |
2021-08-10 | 1199 |
2021-08-09 | 1200 |
2021-08-08 | 1201 |
2021-08-07 | 1202 |
2021-08-06 | 1203 |
2021-08-05 | 1204 |
2021-08-04 | 1205 |
販売回数:53
戻る