タロン アイテム情報
タロン
800 | レア
突き刺して一気に頂点へ。
チャプター1、シーズン9で導入。
タロンの入手方法
アイテムショップ
PNG画像
スタイル変更
タロン
スノータロン
タロンの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2024-07-05 | 139 |
2024-04-11 | 224 |
2024-03-07 | 259 |
2024-03-06 | 260 |
2024-02-03 | 292 |
2024-02-02 | 293 |
2023-10-01 | 417 |
2023-08-25 | 454 |
2023-07-23 | 487 |
2023-06-12 | 528 |
2023-05-12 | 559 |
2023-04-08 | 593 |
2023-03-02 | 630 |
2023-01-29 | 662 |
2023-01-28 | 663 |
2022-12-25 | 697 |
2022-11-23 | 729 |
2022-10-23 | 760 |
2022-09-15 | 798 |
2022-08-12 | 832 |
2022-08-11 | 833 |
2022-07-07 | 868 |
2022-06-11 | 894 |
2022-05-12 | 924 |
2022-04-01 | 965 |
2022-02-23 | 1002 |
2022-01-27 | 1029 |
2021-12-27 | 1060 |
2021-11-26 | 1091 |
2021-11-02 | 1115 |
2021-09-29 | 1149 |
2021-08-27 | 1182 |
2021-07-17 | 1223 |
2021-06-11 | 1259 |
2021-05-09 | 1292 |
2021-04-08 | 1323 |
2021-03-08 | 1354 |
2021-02-09 | 1381 |
2021-01-09 | 1412 |
2020-12-05 | 1447 |
2020-11-04 | 1478 |
2020-09-24 | 1519 |
2020-08-20 | 1554 |
2020-07-20 | 1585 |
2020-06-12 | 1623 |
2020-05-07 | 1659 |
2020-03-01 | 1726 |
2020-01-28 | 1759 |
2019-12-14 | 1804 |
2019-11-09 | 1839 |
2019-10-05 | 1874 |
2019-09-04 | 1905 |
2019-07-31 | 1940 |
2019-06-19 | 1982 |
販売回数:54
戻る