ブートストラップ アイテム情報
ブートストラップ
500 | アンコモン
武器に使えるブーツ付き。
チャプター1、シーズン7で導入。
ブートストラップの入手方法
アイテムショップ
PNG画像
ブートストラップの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2024-11-06 | 15 |
2024-11-05 | 16 |
2024-11-04 | 17 |
2024-11-03 | 18 |
2024-11-02 | 19 |
2024-11-01 | 20 |
2024-10-31 | 21 |
2024-10-30 | 22 |
2024-08-09 | 104 |
2024-08-08 | 105 |
2024-08-07 | 106 |
2024-08-06 | 107 |
2024-06-19 | 155 |
2024-06-18 | 156 |
2024-04-03 | 232 |
2024-04-02 | 233 |
2024-04-01 | 234 |
2024-02-05 | 290 |
2024-02-04 | 291 |
2023-10-25 | 393 |
2023-10-24 | 394 |
2023-10-23 | 395 |
2023-10-22 | 396 |
2023-08-28 | 451 |
2023-07-24 | 486 |
2023-07-23 | 487 |
2023-07-22 | 488 |
2023-06-25 | 515 |
2023-06-24 | 516 |
2023-06-23 | 517 |
2023-06-22 | 518 |
2023-05-18 | 553 |
2023-04-16 | 585 |
2023-03-13 | 619 |
2023-03-12 | 620 |
2023-03-11 | 621 |
2023-02-13 | 647 |
2023-01-02 | 689 |
2022-12-02 | 720 |
2022-12-01 | 721 |
2022-10-23 | 760 |
2022-09-20 | 793 |
2022-08-16 | 828 |
2022-07-08 | 867 |
2022-06-05 | 900 |
2022-04-21 | 945 |
2022-03-22 | 975 |
2022-02-15 | 1010 |
2021-12-15 | 1072 |
2021-11-15 | 1102 |
2021-10-12 | 1136 |
2021-09-10 | 1168 |
2021-08-11 | 1198 |
2021-07-10 | 1230 |
2021-05-20 | 1281 |
2021-04-20 | 1311 |
2021-04-19 | 1312 |
2021-04-18 | 1313 |
2021-03-27 | 1335 |
2021-01-01 | 1420 |
2020-11-30 | 1452 |
2020-08-03 | 1571 |
2020-05-24 | 1642 |
2019-12-29 | 1789 |
2019-12-28 | 1790 |
2019-07-28 | 1943 |
2019-07-27 | 1944 |
2019-07-26 | 1945 |
2019-05-24 | 2008 |
2019-03-01 | 2092 |
2019-02-28 | 2093 |
2018-12-27 | 2156 |
販売回数:72
戻る