プリズム アイテム情報

プリズム 800 | レア
なんてカラフル!
チャプター1、シーズン1で導入。
プリズムの入手方法
アイテムショップ
PNG画像

プリズムの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2023-10-09 | 653 |
2023-09-05 | 687 |
2023-07-05 | 749 |
2023-05-19 | 796 |
2023-04-04 | 841 |
2023-01-20 | 915 |
2023-01-19 | 916 |
2022-12-11 | 955 |
2022-05-11 | 1169 |
2019-06-12 | 2233 |
2019-05-25 | 2251 |
2019-04-27 | 2279 |
2019-03-27 | 2310 |
2019-03-14 | 2323 |
2019-02-12 | 2353 |
2018-12-30 | 2397 |
2018-12-14 | 2413 |
2018-12-06 | 2421 |
2018-11-18 | 2439 |
2018-11-04 | 2453 |
2018-10-21 | 2467 |
2018-10-07 | 2481 |
2018-09-07 | 2511 |
2018-08-13 | 2536 |
2018-07-30 | 2550 |
2018-07-17 | 2563 |
2018-06-21 | 2589 |
2018-06-05 | 2605 |
2018-05-24 | 2617 |
2018-05-12 | 2629 |
2018-04-29 | 2642 |
2018-03-30 | 2672 |
2018-03-22 | 2680 |
2018-03-20 | 2682 |
2018-03-15 | 2687 |
2018-03-14 | 2688 |
2018-03-10 | 2692 |
2018-03-06 | 2696 |
2018-02-19 | 2711 |
2018-02-12 | 2718 |
2018-02-07 | 2723 |
2018-02-04 | 2726 |
2017-12-14 | 2778 |
2017-12-13 | 2779 |
2017-12-12 | 2780 |
2017-12-11 | 2781 |
2017-12-10 | 2782 |
2017-11-18 | 2804 |
2017-11-17 | 2805 |
2017-11-16 | 2806 |
2017-11-15 | 2807 |
2017-11-14 | 2808 |
2017-11-13 | 2809 |
2017-11-12 | 2810 |
販売回数:54
戻る