フロストウイング アイテム情報

フロストウイング 1500 | レジェンド
永遠の眠りから目覚めしもの。
チャプター1、シーズン5で導入。
フロストウイングの入手方法
アイテムショップ
PNG画像

フロストウイングの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2025-06-18 | 41 |
2025-05-19 | 71 |
2025-05-18 | 72 |
2025-04-17 | 103 |
2025-04-16 | 104 |
2025-03-22 | 129 |
2025-03-21 | 130 |
2025-02-11 | 168 |
2024-12-18 | 223 |
2024-12-17 | 224 |
2024-12-16 | 225 |
2024-12-15 | 226 |
2024-07-11 | 383 |
2024-05-05 | 450 |
2024-05-04 | 451 |
2024-03-12 | 504 |
2024-03-11 | 505 |
2024-03-10 | 506 |
2024-03-09 | 507 |
2023-09-17 | 681 |
2023-08-11 | 718 |
2023-03-23 | 859 |
2023-02-05 | 905 |
2022-12-26 | 946 |
2022-11-23 | 979 |
2022-10-22 | 1011 |
2022-09-09 | 1054 |
2022-07-31 | 1094 |
2022-07-30 | 1095 |
2022-06-04 | 1151 |
2022-05-02 | 1184 |
2022-03-25 | 1222 |
2022-02-21 | 1254 |
2022-01-07 | 1299 |
2021-11-23 | 1344 |
2021-08-30 | 1429 |
2021-07-29 | 1461 |
2021-06-23 | 1497 |
2021-05-15 | 1536 |
2021-01-31 | 1640 |
2020-12-12 | 1690 |
2020-11-03 | 1729 |
2020-06-10 | 1875 |
2020-01-13 | 2024 |
2019-12-02 | 2066 |
2019-02-13 | 2358 |
2018-12-11 | 2422 |
2018-11-07 | 2456 |
2018-09-22 | 2502 |
2018-09-21 | 2503 |
2018-09-20 | 2504 |
販売回数:51
戻る