ハングタイム アイテム情報

ハングタイム 1200 | エピック
空飛ぶゴール。
チャプター1、シーズン4で導入。
ハングタイムの入手方法
アイテムショップ
PNG画像

ハングタイムの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2025-06-27 | 29 |
2025-06-14 | 42 |
2025-06-13 | 43 |
2025-06-12 | 44 |
2025-06-11 | 45 |
2024-05-05 | 447 |
2024-05-04 | 448 |
2024-05-03 | 449 |
2024-05-02 | 450 |
2024-05-01 | 451 |
2024-04-30 | 452 |
2024-03-26 | 487 |
2024-03-25 | 488 |
2024-03-18 | 495 |
2024-03-17 | 496 |
2024-03-08 | 505 |
2024-03-07 | 506 |
2024-02-08 | 534 |
2024-02-07 | 535 |
2024-02-04 | 538 |
2024-02-03 | 539 |
2024-01-14 | 559 |
2024-01-13 | 560 |
2023-11-01 | 633 |
2023-10-01 | 664 |
2023-09-30 | 665 |
2023-08-26 | 700 |
2023-07-23 | 734 |
2023-06-19 | 768 |
2023-05-17 | 801 |
2023-04-15 | 833 |
2023-03-13 | 866 |
2023-02-08 | 899 |
2022-12-22 | 947 |
2022-11-16 | 983 |
2022-08-19 | 1072 |
2022-07-15 | 1107 |
2022-06-14 | 1138 |
2022-05-13 | 1170 |
2022-04-09 | 1204 |
2022-03-06 | 1238 |
2022-02-01 | 1271 |
2021-11-12 | 1352 |
2021-10-09 | 1386 |
2021-08-28 | 1428 |
2021-07-26 | 1461 |
2021-06-11 | 1506 |
2021-04-17 | 1561 |
2020-10-08 | 1752 |
2020-10-07 | 1753 |
2019-10-23 | 2103 |
2019-10-22 | 2104 |
2019-05-31 | 2248 |
2019-05-30 | 2249 |
2018-07-10 | 2573 |
2018-06-09 | 2604 |
2018-06-02 | 2611 |
2018-06-01 | 2612 |
販売回数:58
戻る