ハングタイム アイテム情報

ハングタイム 1200 | エピック
空飛ぶゴール。
チャプター1、シーズン4で導入。
ハングタイムの入手方法
アイテムショップ
PNG画像

ハングタイムの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2025-06-27 | 28 |
2025-06-14 | 41 |
2025-06-13 | 42 |
2025-06-12 | 43 |
2025-06-11 | 44 |
2024-05-05 | 446 |
2024-05-04 | 447 |
2024-05-03 | 448 |
2024-05-02 | 449 |
2024-05-01 | 450 |
2024-04-30 | 451 |
2024-03-26 | 486 |
2024-03-25 | 487 |
2024-03-18 | 494 |
2024-03-17 | 495 |
2024-03-08 | 504 |
2024-03-07 | 505 |
2024-02-08 | 533 |
2024-02-07 | 534 |
2024-02-04 | 537 |
2024-02-03 | 538 |
2024-01-14 | 558 |
2024-01-13 | 559 |
2023-11-01 | 632 |
2023-10-01 | 663 |
2023-09-30 | 664 |
2023-08-26 | 699 |
2023-07-23 | 733 |
2023-06-19 | 767 |
2023-05-17 | 800 |
2023-04-15 | 832 |
2023-03-13 | 865 |
2023-02-08 | 898 |
2022-12-22 | 946 |
2022-11-16 | 982 |
2022-08-19 | 1071 |
2022-07-15 | 1106 |
2022-06-14 | 1137 |
2022-05-13 | 1169 |
2022-04-09 | 1203 |
2022-03-06 | 1237 |
2022-02-01 | 1270 |
2021-11-12 | 1351 |
2021-10-09 | 1385 |
2021-08-28 | 1427 |
2021-07-26 | 1460 |
2021-06-11 | 1505 |
2021-04-17 | 1560 |
2020-10-08 | 1751 |
2020-10-07 | 1752 |
2019-10-23 | 2102 |
2019-10-22 | 2103 |
2019-05-31 | 2247 |
2019-05-30 | 2248 |
2018-07-10 | 2572 |
2018-06-09 | 2603 |
2018-06-02 | 2610 |
2018-06-01 | 2611 |
販売回数:58
戻る