ブライトスター アイテム情報

ブライトスター 1800 | エピック
島における最強のヒーローの1人。
チャプター4、シーズン1で導入。
ブライトスターの入手方法
アイテムショップ
PNG画像

スタイル変更




ブライトスターの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2025-07-07 | 22 |
2025-07-06 | 23 |
2025-07-05 | 24 |
2025-07-04 | 25 |
2025-05-11 | 79 |
2025-05-10 | 80 |
2025-05-09 | 81 |
2025-02-19 | 160 |
2025-02-18 | 161 |
2025-02-17 | 162 |
2025-02-16 | 163 |
2025-02-15 | 164 |
2025-02-14 | 165 |
2024-10-11 | 291 |
2024-10-10 | 292 |
2024-10-09 | 293 |
2024-10-08 | 294 |
2024-08-29 | 334 |
2024-08-28 | 335 |
2024-08-27 | 336 |
2024-08-26 | 337 |
2024-08-25 | 338 |
2024-07-08 | 386 |
2024-07-07 | 387 |
2024-07-06 | 388 |
2024-07-05 | 389 |
2024-07-04 | 390 |
2024-04-04 | 481 |
2024-04-03 | 482 |
2024-04-02 | 483 |
2024-04-01 | 484 |
2024-03-31 | 485 |
2024-01-21 | 555 |
2024-01-20 | 556 |
2024-01-19 | 557 |
2024-01-18 | 558 |
2024-01-17 | 559 |
2023-08-31 | 698 |
2023-08-30 | 699 |
2023-08-29 | 700 |
2023-08-28 | 701 |
2023-08-27 | 702 |
2023-08-26 | 703 |
2023-08-25 | 704 |
2023-08-24 | 705 |
2023-08-23 | 706 |
2023-08-22 | 707 |
2023-08-21 | 708 |
2023-08-20 | 709 |
2023-08-19 | 710 |
2023-07-05 | 755 |
2023-07-04 | 756 |
2023-07-03 | 757 |
2023-07-02 | 758 |
2023-07-01 | 759 |
2023-03-11 | 871 |
2023-03-10 | 872 |
2023-03-09 | 873 |
2023-03-08 | 874 |
2023-03-07 | 875 |
2023-03-06 | 876 |
2023-03-05 | 877 |
2023-03-04 | 878 |
2023-03-03 | 879 |
2023-03-02 | 880 |
2023-03-01 | 881 |
2023-02-28 | 882 |
2023-02-27 | 883 |
2023-02-26 | 884 |
2023-02-25 | 885 |
2023-02-24 | 886 |
2023-02-23 | 887 |
2023-02-22 | 888 |
2023-02-21 | 889 |
2023-02-20 | 890 |
2023-02-19 | 891 |
販売回数:76
戻る