レインメーカー アイテム情報
レインメーカー
1500 | エピック
リングに直接叩き込もう。
チャプター2、シーズン6で導入。
レインメーカーの入手方法
アイテムショップ
PNG画像
スタイル変更
FORTNITE
PHILADELPHIA 76ERS
MILWAUKEE BUCKS
CHICAGO BULLS
CLEVELAND CAVALIERS
BOSTON CELTICS
LA CLIPPERS
MEMPHIS GRIZZLIES
ATLANTA HAWKS
MIAMI HEAT
CHARLOTTE HORNETS
UTAH JAZZ
SACRAMENTO KINGS
NEW YORK KNICKS
LOS ANGELES LAKERS
ORLANDO MAGIC
DALLAS MAVERICKS
BROOKLYN NETS
DENVER NUGGETS
INDIANA PACERS
NEW ORLEANS PELICANS
DETROIT PISTONS
TORONTO RAPTORS
HOUSTON ROCKETS
SAN ANTONIO SPURS
PHOENIX SUNS
OKLAHOMA CITY THUNDER
MINNESOTA TIMBERWOLVES
PORTLAND TRAILBLAZERS
GOLDEN STATE WARRIORS
WASHINGTON WIZARDS
All-Star '22 レッド
All-Star '22 グレー
レインメーカーの販売履歴
販売日 | 経過日数 |
---|---|
2022-12-27 | 695 |
2022-12-26 | 696 |
2022-12-25 | 697 |
2022-10-23 | 760 |
2022-10-22 | 761 |
2022-10-21 | 762 |
2022-10-20 | 763 |
2022-02-23 | 1002 |
2022-02-22 | 1003 |
2022-02-21 | 1004 |
2022-02-20 | 1005 |
2022-02-19 | 1006 |
2022-02-18 | 1007 |
2022-02-17 | 1008 |
2022-02-16 | 1009 |
2021-10-24 | 1124 |
2021-10-23 | 1125 |
2021-10-22 | 1126 |
2021-10-21 | 1127 |
2021-05-31 | 1270 |
2021-05-30 | 1271 |
2021-05-29 | 1272 |
2021-05-28 | 1273 |
2021-05-27 | 1274 |
2021-05-26 | 1275 |
2021-05-25 | 1276 |
2021-05-24 | 1277 |
2021-05-23 | 1278 |
2021-05-22 | 1279 |
販売回数:29
戻る